Lurin - Villa 3 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 3506973
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Lurin 97133
|
habitaciones : 4 | Habitaciones : 3 |
cuartos de baño : 3 | Plantas del inmueble : 1 |
Piscina : SÍ | Cable TV : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Jacuzzi : SÍ |
Lavavajilla : SÍ | Placa de cocción : SÍ |
Caja fuerte : SÍ | TV vía satélite : SÍ |
Reproductor de DVD : SÍ | Iluminación exterior : SÍ |
Ropa del hogar : SÍ | Vajilla : SÍ |
Refrigerador : SÍ | Horno : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Semana renta : 7 496 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||
1 hab. $ 8,700 | 2 hab. $ 9,800 | 3 hab. $ 12,800 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 15 Abril 2026 | ||
1 hab. $ 11,900 | 2 hab. $ 13,800 | 3 hab. $ 18,000 |
![]() 19 Diciembre 2025 - 26 Diciembre 2025 | ||
1 hab. $ 33,000 | 2 hab. $ 33,000 | 3 hab. $ 33,000 |
![]() 26 Diciembre 2025 - 3 Enero 2026 | ||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||
1 hab. $ 8,700 | 2 hab. $ 9,800 | 3 hab. $ 12,800 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 15 Abril 2027 | ||
1 hab. $ 11,900 | 2 hab. $ 13,800 | 3 hab. $ 18,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 26 Diciembre 2026 | ||
1 hab. $ 33,000 | 2 hab. $ 33,000 | 3 hab. $ 33,000 |
![]() 26 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | ||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 |





