Lurin - Villa 9 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 6821121
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Lurin 97133
|
Habitaciones : 9 | Piscina : SÍ |
Cable TV : SÍ | Internet : SÍ |
Aire acondicionado : SÍ | Barbacoa : SÍ |
Portal eléctrico : SÍ | Jacuzzi : SÍ |
Grupo electrógeno : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Placa de cocción : SÍ | Caja fuerte : SÍ |
TV vía satélite : SÍ | Iluminación exterior : SÍ |
Horno : SÍ | Cafetera : SÍ |
Horno microondas : SÍ | Fibra óptica : SÍ |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Noviembre 2025 - 14 Abril 2026 | ||||||||
1 hab. $ 100,000 | 2 hab. $ 100,000 | 3 hab. $ 100,000 | 4 hab. $ 100,000 | 5 hab. $ 130,000 | 6 hab. $ 130,000 | 7 hab. $ 170,000 | 8 hab. $ 170,000 | 9 hab. $ 170,000 |
![]() 19 Diciembre 2025 - 26 Diciembre 2025 | ||||||||
1 hab. $ 250,000 | 2 hab. $ 250,000 | 3 hab. $ 250,000 | 4 hab. $ 250,000 | 5 hab. $ 250,000 | 6 hab. $ 250,000 | 7 hab. $ 250,000 | 8 hab. $ 250,000 | 9 hab. $ 250,000 |
![]() 26 Diciembre 2025 - 3 Enero 2026 | ||||||||
1 hab. $ 300,000 | 2 hab. $ 300,000 | 3 hab. $ 300,000 | 4 hab. $ 300,000 | 5 hab. $ 300,000 | 6 hab. $ 300,000 | 7 hab. $ 300,000 | 8 hab. $ 300,000 | 9 hab. $ 300,000 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||||||||
1 hab. $ 160,000 | 2 hab. $ 160,000 | 3 hab. $ 160,000 | 4 hab. $ 160,000 | 5 hab. $ 160,000 | 6 hab. $ 160,000 | 7 hab. $ 160,000 | 8 hab. $ 160,000 | 9 hab. $ 160,000 |
![]() 14 Abril 2026 - 15 Noviembre 2026 | ||||||||
1 hab. $ 90,000 | 2 hab. $ 90,000 | 3 hab. $ 90,000 | 4 hab. $ 90,000 | 5 hab. $ 90,000 | 6 hab. $ 90,000 | 7 hab. $ 110,000 | 8 hab. $ 110,000 | 9 hab. $ 110,000 |
![]() 15 Noviembre 2026 - 14 Abril 2026 | ||||||||
1 hab. $ 100,000 | 2 hab. $ 100,000 | 3 hab. $ 100,000 | 4 hab. $ 100,000 | 5 hab. $ 130,000 | 6 hab. $ 130,000 | 7 hab. $ 160,000 | 8 hab. $ 160,000 | 9 hab. $ 160,000 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||||||
1 hab. $ 160,000 | 2 hab. $ 160,000 | 3 hab. $ 160,000 | 4 hab. $ 160,000 | 5 hab. $ 160,000 | 6 hab. $ 160,000 | 7 hab. $ 160,000 | 8 hab. $ 160,000 | 9 hab. $ 160,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 26 Diciembre 2026 | ||||||||
1 hab. $ 250,000 | 2 hab. $ 250,000 | 3 hab. $ 250,000 | 4 hab. $ 250,000 | 5 hab. $ 250,000 | 6 hab. $ 250,000 | 7 hab. $ 250,000 | 8 hab. $ 250,000 | 9 hab. $ 250,000 |
![]() 26 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | ||||||||
1 hab. $ 300,000 | 2 hab. $ 300,000 | 3 hab. $ 300,000 | 4 hab. $ 300,000 | 5 hab. $ 300,000 | 6 hab. $ 300,000 | 7 hab. $ 300,000 | 8 hab. $ 300,000 | 9 hab. $ 300,000 |





