Pointe Milou - Villa 4 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 5868294
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Pointe Milou 97133
|
m2 construidos : 2348 m2 | habitaciones : 6 |
Habitaciones : 4 | cuartos de baño : 4 |
Piscina : SÍ | Cable TV : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Portal eléctrico : SÍ |
Lavavajilla : SÍ | Placa de cocción : SÍ |
Caja fuerte : SÍ | Horno : SÍ |
Secador de pelo : SÍ | TV vía satélite : SÍ |
Iluminación exterior : SÍ | Amueblado : SÍ |
Vajilla : SÍ | Refrigerador : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Semana renta : 18 865 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Noviembre 2025 | |||
1 hab. $ 22,000 | 2 hab. $ 22,000 | 3 hab. $ 22,000 | 4 hab. $ 28,000 |
![]() 15 Noviembre 2025 - 14 Abril 2026 | |||
1 hab. $ 32,000 | 2 hab. $ 32,000 | 3 hab. $ 32,000 | 4 hab. $ 40,000 |
![]() 23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | |||
1 hab. $ 26,000 | 2 hab. $ 26,000 | 3 hab. $ 26,000 | 4 hab. $ 34,000 |
![]() 19 Diciembre 2025 - 26 Diciembre 2025 | |||
1 hab. $ 75,000 | 2 hab. $ 75,000 | 3 hab. $ 75,000 | 4 hab. $ 75,000 |
![]() 26 Diciembre 2025 - 3 Enero 2026 | |||
1 hab. $ 95,000 | 2 hab. $ 95,000 | 3 hab. $ 95,000 | 4 hab. $ 95,000 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | |||
Precios retenidos, en contacto con nosotros. | |||
![]() 14 Abril 2026 - 15 Noviembre 2026 | |||
1 hab. $ 22,000 | 2 hab. $ 22,000 | 3 hab. $ 22,000 | 4 hab. $ 28,000 |
![]() 15 Noviembre 2026 - 14 Abril 2026 | |||
1 hab. $ 32,000 | 2 hab. $ 32,000 | 3 hab. $ 32,000 | 4 hab. $ 40,000 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | |||
1 hab. $ 26,000 | 2 hab. $ 26,000 | 3 hab. $ 26,000 | 4 hab. $ 34,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 26 Diciembre 2026 | |||
1 hab. $ 75,000 | 2 hab. $ 75,000 | 3 hab. $ 75,000 | 4 hab. $ 75,000 |
![]() 26 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | |||
1 hab. $ 95,000 | 2 hab. $ 95,000 | 3 hab. $ 95,000 | 4 hab. $ 95,000 |





