Colombier - Villa 5 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 4725666
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Colombier 97133
|
habitaciones : 8 | Habitaciones : 5 |
Construcción : 2020 | cuartos de baño : 5 |
Aseos : 1 | Piscina : SÍ |
Cable TV : SÍ | Key Pad : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Portal eléctrico : SÍ |
Lavavajilla : SÍ | Placa de cocción : SÍ |
Caja fuerte : SÍ | Videoteléfono : SÍ |
Secador de pelo : SÍ | TV vía satélite : SÍ |
Iluminación exterior : SÍ | Vajilla : SÍ |
Refrigerador : SÍ | Horno : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Código digital : SÍ | Fibra óptica : SÍ |
Semana renta : 38 773 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 1 Noviembre 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||||
1 hab. $ 39,500 | 2 hab. $ 39,500 | 3 hab. $ 39,500 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 45,000 |
![]() 23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | ||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 26 Diciembre 2025 | ||||
1 hab. $ 120,000 | 2 hab. $ 120,000 | 3 hab. $ 120,000 | 4 hab. $ 120,000 | 5 hab. $ 120,000 |
![]() 27 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||||
1 hab. $ 160,000 | 2 hab. $ 160,000 | 3 hab. $ 160,000 | 4 hab. $ 160,000 | 5 hab. $ 160,000 |
![]() 6 Enero 2026 - 14 Abril 2026 | ||||
1 hab. $ 50,000 | 2 hab. $ 50,000 | 3 hab. $ 50,000 | 4 hab. $ 55,000 | 5 hab. $ 60,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 31 Mayo 2026 | ||||
1 hab. $ 39,500 | 2 hab. $ 39,500 | 3 hab. $ 39,500 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 45,000 |
![]() 1 Junio 2026 - 31 Octubre 2026 | ||||
1 hab. $ 25,000 | 2 hab. $ 25,000 | 3 hab. $ 25,000 | 4 hab. $ 25,000 | 5 hab. $ 30,000 |
![]() 1 Noviembre 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||
1 hab. $ 39,500 | 2 hab. $ 39,500 | 3 hab. $ 39,500 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 45,000 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 26 Diciembre 2026 | ||||
1 hab. $ 120,000 | 2 hab. $ 120,000 | 3 hab. $ 120,000 | 4 hab. $ 120,000 | 5 hab. $ 120,000 |
![]() 27 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | ||||
1 hab. $ 160,000 | 2 hab. $ 160,000 | 3 hab. $ 160,000 | 4 hab. $ 160,000 | 5 hab. $ 160,000 |





