Gouverneur - Villa 5 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
| Ref :3324909 | PRECIOS :Contáctenos | 
| Tipo de inmueble :Villa | Ciudad :Gouverneur 97133 | 
| m2 construidos: 200 m2 | habitaciones: 7 | 
| Habitaciones: 5 | Construcción: 2010 | 
| cuartos de baño: 4 | Plantas del inmueble: 2 | 
| Piscina: SÍ | Cable TV: SÍ | 
| Key Pad: SÍ | Internet: SÍ | 
| Aire acondicionado: SÍ | Barbacoa: SÍ | 
| Portal eléctrico: SÍ | Lavavajilla: SÍ | 
| Placa de cocción: SÍ | Caja fuerte: SÍ | 
| Secador de pelo: SÍ | TV vía satélite: SÍ | 
| Iluminación exterior : SÍ | Ropa del hogar: SÍ | 
| Vajilla: SÍ | Refrigerador: SÍ | 
| Horno: SÍ | Cafetera: SÍ | 
| Horno microondas: SÍ | Código digital: SÍ | 
| Semana renta: 21 549 € temporada baja | 
Consulte la escala de honorarios
|  15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||||
| 1 hab. $ 25,000 | 2 hab. $ 25,000 | 3 hab. $ 25,000 | 4 hab. $ 28,000 | 5 hab. $ 32,000 | 
|  23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | ||||
| 1 hab. $ 35,000 | 2 hab. $ 35,000 | 3 hab. $ 35,000 | 4 hab. $ 35,000 | 5 hab. $ 40,000 | 
|  15 Diciembre 2025 - 15 Abril 2026 | ||||
| 1 hab. $ 30,000 | 2 hab. $ 30,000 | 3 hab. $ 30,000 | 4 hab. $ 35,000 | 5 hab. $ 40,000 | 
|  19 Diciembre 2025 - 3 Enero 2026 | ||||
| 1 hab. $ 130,000 | 2 hab. $ 130,000 | 3 hab. $ 130,000 | 4 hab. $ 130,000 | 5 hab. $ 130,000 | 
|  8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||||
| 1 hab. $ 40,000 | 2 hab. $ 40,000 | 3 hab. $ 40,000 | 4 hab. $ 45,000 | 5 hab. $ 50,000 | 
|  15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||
| 1 hab. $ 25,000 | 2 hab. $ 25,000 | 3 hab. $ 25,000 | 4 hab. $ 28,000 | 5 hab. $ 32,000 | 
|  22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||
| 1 hab. $ 35,000 | 2 hab. $ 35,000 | 3 hab. $ 35,000 | 4 hab. $ 35,000 | 5 hab. $ 40,000 | 
|  19 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | ||||
| 1 hab. $ 130,000 | 2 hab. $ 130,000 | 3 hab. $ 130,000 | 4 hab. $ 130,000 | 5 hab. $ 130,000 | 





