Gustavia - Piso 3 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 4810850
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Piso
|
Ciudad : Gustavia
|
habitaciones : 5 | Habitaciones : 3 |
cuartos de baño : 3 | Aseos : 1 |
Cable TV : SÍ | Internet : SÍ |
Aire acondicionado : SÍ | Jacuzzi : SÍ |
Lavavajilla : SÍ | Placa de cocción : SÍ |
Caja fuerte : SÍ | Secador de pelo : SÍ |
TV vía satélite : SÍ | Vajilla : SÍ |
Refrigerador : SÍ | Horno : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Semana renta : 12 667 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||
1 hab. $ 14,700 | 2 hab. $ 14,700 | 3 hab. $ 14,700 |
![]() 23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | ||
1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 22 Diciembre 2025 | ||
1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 |
![]() 22 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 |
![]() 5 Enero 2026 - 15 Abril 2026 | ||
1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||
1 hab. $ 26,500 | 2 hab. $ 26,500 | 3 hab. $ 26,500 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||
1 hab. $ 14,700 | 2 hab. $ 14,700 | 3 hab. $ 14,700 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||
1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 22 Diciembre 2026 | ||
1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 |
![]() 22 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | ||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 |





