Gustavia - Piso 3 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 6513507
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Piso
|
Ciudad : Gustavia 97133
|
habitaciones : 4 | Habitaciones : 3 |
Planta : 1 | cuartos de baño : 3 |
Ascensor : SÍ | Piscina : SÍ |
Cable TV : SÍ | Key Pad : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Placa de cocción : SÍ | TV vía satélite : SÍ |
Iluminación exterior : SÍ | Refrigerador : SÍ |
Horno : SÍ | Cafetera : SÍ |
Horno microondas : SÍ | Código digital : SÍ |
Semana renta : 14 477 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 5 Enero 2026 - 15 Abril 2026 | ||
1 hab. $ 22,400 | 2 hab. $ 22,400 | 3 hab. $ 22,400 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||
1 hab. $ 30,000 | 2 hab. $ 30,000 | 3 hab. $ 30,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||
1 hab. $ 16,800 | 2 hab. $ 16,800 | 3 hab. $ 16,800 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||
1 hab. $ 22,400 | 2 hab. $ 22,400 | 3 hab. $ 22,400 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 22 Diciembre 2026 | ||
1 hab. $ 22,400 | 2 hab. $ 22,400 | 3 hab. $ 22,400 |
![]() 22 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | ||
1 hab. $ 48,000 | 2 hab. $ 48,000 | 3 hab. $ 48,000 |





