Petit Cul-de-Sac - Villa 5 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
| Ref :3324898 | PRECIOS :Contáctenos | 
| Tipo de inmueble :Villa | Ciudad :Petit Cul-de-Sac 97133 | 
| m2 construidos: 200 m2 | habitaciones: 6 | 
| Habitaciones: 5 | cuartos de baño: 5 | 
| Plantas del inmueble: 3 | Piscina: SÍ | 
| Cable TV: SÍ | Key Pad: SÍ | 
| Internet: SÍ | Aire acondicionado: SÍ | 
| Tenis: SÍ | Barbacoa: SÍ | 
| Lavavajilla: SÍ | Placa de cocción: SÍ | 
| Caja fuerte: SÍ | Secador de pelo: SÍ | 
| TV vía satélite: SÍ | Iluminación exterior : SÍ | 
| Ropa del hogar: SÍ | Vajilla: SÍ | 
| Refrigerador: SÍ | Horno: SÍ | 
| Cafetera: SÍ | Horno microondas: SÍ | 
| Código digital: SÍ | Semana renta: 10 820 € temporada baja | 
Consulte la escala de honorarios
|  15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||||
| 1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 
|  23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | ||||
| 1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 | 4 hab. $ 21,000 | 5 hab. $ 26,250 | 
|  15 Diciembre 2025 - 22 Diciembre 2025 | ||||
| 1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 | 4 hab. $ 21,000 | 5 hab. $ 26,250 | 
|  22 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||||
| 1 hab. $ 48,000 | 2 hab. $ 48,000 | 3 hab. $ 48,000 | 4 hab. $ 48,000 | 5 hab. $ 48,000 | 
|  5 Enero 2026 - 15 Abril 2026 | ||||
| 1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 | 4 hab. $ 21,000 | 5 hab. $ 26,250 | 
|  8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||||
| 1 hab. $ 27,500 | 2 hab. $ 27,500 | 3 hab. $ 27,500 | 4 hab. $ 27,500 | 5 hab. $ 27,500 | 
|  15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||
| 1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 
|  22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||
| 1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 | 4 hab. $ 21,000 | 5 hab. $ 26,250 | 
|  15 Diciembre 2026 - 22 Diciembre 2026 | ||||
| 1 hab. $ 21,000 | 2 hab. $ 21,000 | 3 hab. $ 21,000 | 4 hab. $ 21,000 | 5 hab. $ 26,250 | 
|  22 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | ||||
| 1 hab. $ 48,000 | 2 hab. $ 48,000 | 3 hab. $ 48,000 | 4 hab. $ 48,000 | 5 hab. $ 48,000 | 





