Grand Cul-de-Sac - Villa 7 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 3324859
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Grand Cul-de-Sac 97133
|
habitaciones : 8 | Habitaciones : 7 |
cuartos de baño : 7 | Piscina : SÍ |
Cable TV : SÍ | Key Pad : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Tenis : SÍ | Barbacoa : SÍ |
Lavavajilla : SÍ | Placa de cocción : SÍ |
Caja fuerte : SÍ | Secador de pelo : SÍ |
TV vía satélite : SÍ | Reproductor de DVD : SÍ |
Iluminación exterior : SÍ | Ropa del hogar : SÍ |
Vajilla : SÍ | Teléfono : SÍ |
Refrigerador : SÍ | Horno : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Código digital : SÍ | Semana renta : 10 820 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 6 hab. $ 17,500 | 7 hab. $ 19,950 |
![]() 23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 22 Diciembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 22 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 | 6 hab. $ 60,000 | 7 hab. $ 60,000 |
![]() 5 Enero 2026 - 15 Abril 2026 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||||||
1 hab. $ 32,000 | 2 hab. $ 32,000 | 3 hab. $ 32,000 | 4 hab. $ 32,000 | 5 hab. $ 32,000 | 6 hab. $ 32,000 | 7 hab. $ 32,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 6 hab. $ 17,500 | 7 hab. $ 19,950 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 22 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 22 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | ||||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 | 6 hab. $ 60,000 | 7 hab. $ 60,000 |





