Lorient - Finca 7 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 3324776
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Finca
|
Ciudad : Lorient 97133
|
m2 construidos : 450 m2 | habitaciones : 8 |
Habitaciones : 7 | cuartos de baño : 6 |
Aseos : 1 | Piscina : SÍ |
Cable TV : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Placa de cocción : SÍ | Secador de pelo : SÍ |
TV vía satélite : SÍ | Ropa del hogar : SÍ |
Vajilla : SÍ | Refrigerador : SÍ |
Horno : SÍ | Cafetera : SÍ |
Horno microondas : SÍ | Semana renta : 30 169 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Noviembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 35,000 | 2 hab. $ 35,000 | 3 hab. $ 35,000 | 4 hab. $ 35,000 | 5 hab. $ 40,000 | 6 hab. $ 45,000 | 7 hab. $ 50,000 |
![]() 15 Noviembre 2025 - 14 Abril 2026 | ||||||
1 hab. $ 45,000 | 2 hab. $ 45,000 | 3 hab. $ 45,000 | 4 hab. $ 45,000 | 5 hab. $ 50,000 | 6 hab. $ 55,000 | 7 hab. $ 65,000 |
![]() 23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 65,000 | 2 hab. $ 65,000 | 3 hab. $ 65,000 | 4 hab. $ 65,000 | 5 hab. $ 65,000 | 6 hab. $ 65,000 | 7 hab. $ 65,000 |
![]() 19 Diciembre 2025 - 26 Diciembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 140,000 | 2 hab. $ 140,000 | 3 hab. $ 140,000 | 4 hab. $ 140,000 | 5 hab. $ 140,000 | 6 hab. $ 140,000 | 7 hab. $ 140,000 |
![]() 26 Diciembre 2025 - 3 Enero 2026 | ||||||
1 hab. $ 235,000 | 2 hab. $ 235,000 | 3 hab. $ 235,000 | 4 hab. $ 235,000 | 5 hab. $ 235,000 | 6 hab. $ 235,000 | 7 hab. $ 235,000 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||||||
1 hab. $ 45,000 | 2 hab. $ 45,000 | 3 hab. $ 45,000 | 4 hab. $ 45,000 | 5 hab. $ 50,000 | 6 hab. $ 55,000 | 7 hab. $ 65,000 |
![]() 14 Abril 2026 - 15 Noviembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 35,000 | 2 hab. $ 35,000 | 3 hab. $ 35,000 | 4 hab. $ 35,000 | 5 hab. $ 40,000 | 6 hab. $ 45,000 | 7 hab. $ 50,000 |
![]() 15 Noviembre 2026 - 14 Abril 2026 | ||||||
1 hab. $ 45,000 | 2 hab. $ 45,000 | 3 hab. $ 45,000 | 4 hab. $ 45,000 | 5 hab. $ 50,000 | 6 hab. $ 55,000 | 7 hab. $ 65,000 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 65,000 | 2 hab. $ 65,000 | 3 hab. $ 65,000 | 4 hab. $ 65,000 | 5 hab. $ 65,000 | 6 hab. $ 65,000 | 7 hab. $ 65,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 26 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 140,000 | 2 hab. $ 140,000 | 3 hab. $ 140,000 | 4 hab. $ 140,000 | 5 hab. $ 140,000 | 6 hab. $ 140,000 | 7 hab. $ 140,000 |
![]() 26 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | ||||||
1 hab. $ 235,000 | 2 hab. $ 235,000 | 3 hab. $ 235,000 | 4 hab. $ 235,000 | 5 hab. $ 235,000 | 6 hab. $ 235,000 | 7 hab. $ 235,000 |





