Anse des Cayes - Villa 7 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 5815775
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Anse des Cayes 97133
|
habitaciones : 10 | Habitaciones : 7 |
Planta : 1 | cuartos de baño : 7 |
Piscina : SÍ | Cable TV : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Ventanas correderas : SÍ |
Jacuzzi : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Placa de cocción : SÍ | Caja fuerte : SÍ |
TV vía satélite : SÍ | Reproductor de DVD : SÍ |
Lector de CD : SÍ | Iluminación exterior : SÍ |
Amueblado : SÍ | Ropa del hogar : SÍ |
Vajilla : SÍ | Refrigerador : SÍ |
Horno : SÍ | Cafetera : SÍ |
Horno microondas : SÍ | Semana renta : 21 670 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Diciembre 2025 - 15 Abril 2026 | ||||||
1 hab. $ 37,500 | 2 hab. $ 37,500 | 3 hab. $ 37,500 | 4 hab. $ 37,500 | 5 hab. $ 37,500 | 6 hab. $ 39,500 | 7 hab. $ 41,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 25,500 | 2 hab. $ 25,500 | 3 hab. $ 25,500 | 4 hab. $ 25,500 | 5 hab. $ 27,500 | 6 hab. $ 29,500 | 7 hab. $ 31,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 4 Enero 2027 | ||||||
1 hab. $ 175,000 | 2 hab. $ 175,000 | 3 hab. $ 175,000 | 4 hab. $ 175,000 | 5 hab. $ 175,000 | 6 hab. $ 175,000 | 7 hab. $ 175,000 |





