Saint-Jean - Villa 7 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 3324867
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Saint-Jean 97133
|
habitaciones : 7 | Habitaciones : 7 |
Planta : 1 | aseo : 6 |
Plantas del inmueble : 1 | Piscina : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Placa de cocción : SÍ | Horno : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Semana renta : 15 458 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 18,000 | 2 hab. $ 18,000 | 3 hab. $ 18,000 | 4 hab. $ 18,000 | 5 hab. $ 20,000 | 6 hab. $ 22,000 | 7 hab. $ 24,000 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 15 Abril 2026 | ||||||
1 hab. $ 24,000 | 2 hab. $ 24,000 | 3 hab. $ 24,000 | 4 hab. $ 24,000 | 5 hab. $ 26,000 | 6 hab. $ 28,000 | 7 hab. $ 30,000 |
![]() 20 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||||||
1 hab. $ 65,000 | 2 hab. $ 65,000 | 3 hab. $ 65,000 | 4 hab. $ 65,000 | 5 hab. $ 65,000 | 6 hab. $ 65,000 | 7 hab. $ 75,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 18,000 | 2 hab. $ 18,000 | 3 hab. $ 18,000 | 4 hab. $ 18,000 | 5 hab. $ 20,000 | 6 hab. $ 22,000 | 7 hab. $ 24,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 4 Enero 2027 | ||||||
1 hab. $ 65,000 | 2 hab. $ 65,000 | 3 hab. $ 65,000 | 4 hab. $ 65,000 | 5 hab. $ 65,000 | 6 hab. $ 65,000 | 7 hab. $ 75,000 |





