Petite Saline - Villa 6 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
| Ref :5807674 | PRECIOS :Contáctenos | 
| Tipo de inmueble :Villa | Ciudad :Petite Saline 97133 | 
| habitaciones: 9 | Habitaciones: 6 | 
| Planta: 1 | cuartos de baño: 6 | 
| Plantas del inmueble: 1 | Piscina: SÍ | 
| Acceso minusválidos: SÍ | Cable TV: SÍ | 
| Internet: SÍ | Acceso para discapacitados: SÍ | 
| Aire acondicionado: SÍ | Barbacoa: SÍ | 
| Lavavajilla: SÍ | Placa de cocción: SÍ | 
| Caja fuerte: SÍ | Horno: SÍ | 
| TV vía satélite: SÍ | Amueblado: SÍ | 
| Ropa del hogar: SÍ | Vajilla: SÍ | 
| Refrigerador: SÍ | Cafetera: SÍ | 
| Horno microondas: SÍ | Semana renta: 16 293 € temporada baja | 
Consulte la escala de honorarios
|  15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | |||||
| 1 hab. $ 19,000 | 2 hab. $ 19,000 | 3 hab. $ 19,000 | 4 hab. $ 23,000 | 5 hab. $ 27,000 | 6 hab. $ 31,000 | 
|  23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | |||||
| 1 hab. $ 31,000 | 2 hab. $ 31,000 | 3 hab. $ 31,000 | 4 hab. $ 31,000 | 5 hab. $ 31,000 | 6 hab. $ 31,000 | 
|  15 Diciembre 2025 - 15 Abril 2026 | |||||
| 1 hab. $ 32,500 | 2 hab. $ 32,500 | 3 hab. $ 32,500 | 4 hab. $ 36,500 | 5 hab. $ 39,500 | 6 hab. $ 42,500 | 
|  19 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | |||||
| 1 hab. $ 108,000 | 2 hab. $ 108,000 | 3 hab. $ 108,000 | 4 hab. $ 108,000 | 5 hab. $ 108,000 | 6 hab. $ 108,000 | 
|  15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | |||||
| 1 hab. $ 19,000 | 2 hab. $ 19,000 | 3 hab. $ 19,000 | 4 hab. $ 23,000 | 5 hab. $ 27,000 | 6 hab. $ 31,000 | 
|  22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | |||||
| 1 hab. $ 31,000 | 2 hab. $ 31,000 | 3 hab. $ 31,000 | 4 hab. $ 31,000 | 5 hab. $ 31,000 | 6 hab. $ 31,000 | 
|  15 Diciembre 2026 - 15 Abril 2026 | |||||
| 1 hab. $ 32,500 | 2 hab. $ 32,500 | 3 hab. $ 32,500 | 4 hab. $ 36,500 | 5 hab. $ 39,500 | 6 hab. $ 42,500 | 
|  19 Diciembre 2026 - 4 Enero 2027 | |||||
| 1 hab. $ 108,000 | 2 hab. $ 108,000 | 3 hab. $ 108,000 | 4 hab. $ 108,000 | 5 hab. $ 108,000 | 6 hab. $ 108,000 | 





