Saint-Barthélemy - Villa 6 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 85147867
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Saint-Barthélemy 97133
|
habitaciones : 8 | Habitaciones : 6 |
Piscina : SÍ | Cable TV : SÍ |
Internet : SÍ | Aire acondicionado : SÍ |
Barbacoa : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Caja fuerte : SÍ | Plancha : SÍ |
Secador de pelo : SÍ | TV vía satélite : SÍ |
Reproductor de DVD : SÍ | Lector de CD : SÍ |
Amueblado : SÍ | Vajilla : SÍ |
Teléfono : SÍ | Refrigerador : SÍ |
Horno : SÍ | Cafetera : SÍ |
Horno microondas : SÍ | Semana renta : 34 193 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | |||||
1 hab. $ 40,000 | 2 hab. $ 40,000 | 3 hab. $ 40,000 | 4 hab. $ 40,000 | 5 hab. $ 45,000 | 6 hab. $ 50,000 |
![]() 23 Noviembre 2025 - 30 Noviembre 2025 | |||||
1 hab. $ 70,000 | 2 hab. $ 70,000 | 3 hab. $ 70,000 | 4 hab. $ 70,000 | 5 hab. $ 75,000 | 6 hab. $ 80,000 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 15 Abril 2026 | |||||
1 hab. $ 70,000 | 2 hab. $ 70,000 | 3 hab. $ 70,000 | 4 hab. $ 70,000 | 5 hab. $ 75,000 | 6 hab. $ 80,000 |
![]() 19 Diciembre 2025 - 3 Enero 2026 | |||||
1 hab. $ 200,000 | 2 hab. $ 200,000 | 3 hab. $ 200,000 | 4 hab. $ 200,000 | 5 hab. $ 200,000 | 6 hab. $ 200,000 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | |||||
1 hab. $ 80,000 | 2 hab. $ 80,000 | 3 hab. $ 80,000 | 4 hab. $ 80,000 | 5 hab. $ 85,000 | 6 hab. $ 90,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | |||||
1 hab. $ 40,000 | 2 hab. $ 40,000 | 3 hab. $ 40,000 | 4 hab. $ 40,000 | 5 hab. $ 45,000 | 6 hab. $ 50,000 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | |||||
1 hab. $ 70,000 | 2 hab. $ 70,000 | 3 hab. $ 70,000 | 4 hab. $ 70,000 | 5 hab. $ 75,000 | 6 hab. $ 80,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | |||||
1 hab. $ 200,000 | 2 hab. $ 200,000 | 3 hab. $ 200,000 | 4 hab. $ 200,000 | 5 hab. $ 200,000 | 6 hab. $ 200,000 |





