Lorient - Villa 5 Habitaciones
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
|
Ref : 3324875
|
PRECIOS :
Contáctenos
|
|
Tipo de inmueble : Villa
|
Ciudad : Lorient 97133
|
habitaciones : 6 | Habitaciones : 5 |
cuartos de baño : 5 | Piscina : SÍ |
Cable TV : SÍ | Internet : SÍ |
Aire acondicionado : SÍ | Barbacoa : SÍ |
Jacuzzi : SÍ | Lavavajilla : SÍ |
Placa de cocción : SÍ | Caja fuerte : SÍ |
TV vía satélite : SÍ | Iluminación exterior : SÍ |
Ropa del hogar : SÍ | Vajilla : SÍ |
Refrigerador : SÍ | Horno : SÍ |
Cafetera : SÍ | Horno microondas : SÍ |
Semana renta : 22 626 €temporada baja |
Consulte la escala de honorarios
![]() 1 Noviembre 2025 - 18 Diciembre 2025 | ||||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 47,250 |
![]() 19 Diciembre 2025 - 27 Diciembre 2025 | ||||
1 hab. $ 126,000 | 2 hab. $ 126,000 | 3 hab. $ 126,000 | 4 hab. $ 126,000 | 5 hab. $ 126,000 |
![]() 27 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||||
1 hab. $ 212,000 | 2 hab. $ 212,000 | 3 hab. $ 212,000 | 4 hab. $ 212,000 | 5 hab. $ 212,000 |
![]() 6 Enero 2026 - 14 Abril 2026 | ||||
1 hab. $ 78,750 | 2 hab. $ 78,750 | 3 hab. $ 78,750 | 4 hab. $ 78,750 | 5 hab. $ 84,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 30 Abril 2026 | ||||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 47,250 |
![]() 1 Mayo 2026 - 31 Julio 2026 | ||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 31,250 |
![]() 1 Agosto 2026 - 31 Agosto 2026 | ||||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 47,250 |
![]() 20 Octubre 2026 - 31 Octubre 2026 | ||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 31,500 |
![]() 1 Noviembre 2026 - 18 Diciembre 2026 | ||||
1 hab. $ 42,000 | 2 hab. $ 42,000 | 3 hab. $ 42,000 | 4 hab. $ 42,000 | 5 hab. $ 47,250 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||
1 hab. $ 78,750 | 2 hab. $ 78,750 | 3 hab. $ 78,750 | 4 hab. $ 78,750 | 5 hab. $ 84,000 |
![]() 19 Diciembre 2026 - 26 Diciembre 2026 | ||||
1 hab. $ 126,000 | 2 hab. $ 126,000 | 3 hab. $ 126,000 | 4 hab. $ 126,000 | 5 hab. $ 126,000 |
![]() 27 Diciembre 2026 - 3 Enero 2027 | ||||
1 hab. $ 212,000 | 2 hab. $ 212,000 | 3 hab. $ 212,000 | 4 hab. $ 212,000 | 5 hab. $ 212,000 |





