Saint-Barthélemy - Villa 4 Chambres
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
|
Réf : 84331758
|
TARIFS :
Nous consulter
|
|
Type de bien : Villa
|
Ville : Saint-Barthélemy 97133
|
pièces : 5 | Chambres : 4 |
salles de bains : 4 | Piscine : OUI |
TV par cable : OUI | Internet : OUI |
Lave-vaisselle : OUI | Plaque de cuisson : OUI |
Coffre-fort : OUI | Cuisinière : OUI |
Fer à repasser : OUI | Sèche-cheveux : OUI |
TV Satellite : OUI | Linge de maison : OUI |
Vaisselle : OUI | Réfrigérateur : OUI |
Four : OUI | Cafetière : OUI |
Four à micro-ondes : OUI | Congélateur : OUI |
Loyer semaine : 9 831 €Basse saison |
Consulter le barème des honoraires de l'agence
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2025 - 15 Avril 2026 | |||
1 chbr. $ 13,500 | 2 chbr. $ 13,500 | 3 chbr. $ 15,500 | 4 chbr. $ 16,500 |
![]() Bucket 8 Mars 2026 - 15 Mars 2026 | |||
1 chbr. $ 18,000 | 2 chbr. $ 18,000 | 3 chbr. $ 18,000 | 4 chbr. $ 18,000 |
![]() Eté / Summer 15 Avril 2026 - 15 Décembre 2026 | |||
1 chbr. $ 8,500 | 2 chbr. $ 8,500 | 3 chbr. $ 10,000 | 4 chbr. $ 11,500 |
![]() Thanksgiving 22 Novembre 2026 - 29 Novembre 2026 | |||
1 chbr. $ 13,500 | 2 chbr. $ 13,500 | 3 chbr. $ 15,500 | 4 chbr. $ 16,500 |
![]() Festive 19 Décembre 2026 - 3 Janvier 2027 | |||
1 chbr. $ 35,000 | 2 chbr. $ 35,000 | 3 chbr. $ 35,000 | 4 chbr. $ 35,000 |





